|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | 0.88 ( 1.07 – 0.76 ) | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | 0.88 ( 1.07 – 0.76 ) | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | 0.89 (0.91) 0.86 | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | Not distinct, 12(13.7)17 μm across | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | 0.91 (0.90) 0.9 | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | 3 (6.2) 10.5 μm across | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | 0.90 (0.91 – 0.87) | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
******
| Areca catechu L. |
|
|||
| NAME : | Areca catechu L. | |||
| FAMILY : |
Arecaceae |
|||
| LOCALITY : | Kolkata and suburbs | |||
|
ALLERGENIC
SEASON : |
Autumn – Winter (June – December) | |||
| POLLEN TYPE : | Oblate, monosulcate | |||||||||||
| SCULPTURAL TYPE : |
Reticulate ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO : | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM : | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO: | - 0.86 (0.85 – 0.81) | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM: | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO: | - 1.42 | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM: | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO: | - 1.42 | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM: | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO: | - 1.42 | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM: | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO: | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM: | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| POLAR / EQUATORIAL RATIO: | - | |||||||||||||||||||
| APOCOLPIUM: | - | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||